| Image | Model | Type | Hose Ø ⓘ | Length | For use with | Build | More Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME-070-1502-520 | Spring | 19mm (3/4") | 20 m | Compressed Air, Cold Water | Steel | More Info | |
| ME-070-1401-400 | Spring | 12mm (1/2") | 25 m | Sold without hose, suitable for Compressed Air or Cold Water | Steel | More Info | |
| ME-070-1402-425 | Spring | 12mm (1/2") | 25 m | Compressed Air, Cold Water | Steel | More Info | |
| ME-070-1402-425-PKG | Complete Package for industrial washdown | 12mm (1/2") | 25 m | Water for Washdown | Steel | More Info | |
| ME-070-1502-615 | Spring | 25mm (1") | 15 m | Compressed Air, Cold Water | Steel | More Info | |
| ME-070-1508-520 | Spring | 19mm (3/4") | 20 m | Fuel | Steel | More Info | |
| ME-070-1408-515 | Spring | 19mm (3/4") | 15 m | Cold Water, Fuel | Steel | More Info |




